| Besitzer: | Sven |
| Modell: | Renegade 800 |
| Baujahr: | 2009 |
| Motor(Leistung): | 69 PS |
| Einspritzung: | Serie |
| Luftfilter: | K&N |
| Auspuff: | modifiziert |
| Federbein vorne: | Serie |
| Federbein hinten: | Serie |
| Räder: | Serie |
| Bremsen: |
• vorne : Serie • hinten : Serie |
| Tank: | Serie |
| Verkleidung: | Serie |
| Farbe: | Schwarz/Gelb |
| Sonstiges: | • Unterfahrschutz |
| Besitzer: | Marlon |
| Modell: | SV 650 S |
| Baujahr: | 2004 |
| Motor(Leistung): | Serie modifiziert ca. 80 PS |
| Einspritzung: | Serie |
| Luftfilter: | K&N |
| Auspuff: | MHP |
| Federbein: | Wilbers 640 |
| Gabel: | Serie (überarbeitet von Bertram Kamps) |
| Räder: | 2 Sätze • 3,5 x 17 mit 120/70 ZR 17 mit Conti Race Attack • 4,5 x 17 mit 160/60 ZR 17 mit Conti Race Attack • 3,5 x 17 mit 120/600 Bridgestone Rain • 4,5 x 17 mit 170/630 Bridgestone Rain |
| Bremsen: |
• vorne : Serie • hinten : Serie |
| Fußrastenanlage: | Serie |
| Tank: | Serie |
| Heck: | GFK |
| Verkleidung: | GFK |
| Farbe: | Blau / Weiß |
| Sonstiges: |
• Stahlflexbremsleitungen vorne • Sturzpads • leichte Batterie |
| Besitzer: | Andreas |
| Modell: | SV 650 S |
| Baujahr: | 2006 |
| Motor(Leistung): | Serie modifiziert ca. 80 PS |
| Einspritzung: | Serie |
| Luftfilter: | Serie |
| Auspuff: | Holländische Cup - Anlage |
| Federbein: | White Power |
| Gabel: | überarbeitet mit anderen Federn |
| Räder: | 2 Sätze • 3,5 x 17 mit 120/70 ZR 17 mit Conti Race Attack • 4,5 x 17 mit 160/60 ZR 17 mit Conti Race Attack • 3,5 x 17 mit 120/600 Bridgestone Rain • 4,5 x 17 mit 170/630 Bridgestone Rain |
| Bremsen: |
• vorne : Serie • hinten : Serie |
| Fußrastenanlage: | MHP |
| Tank: | Serie |
| Heck: | GFK |
| Verkleidung: | GFK |
| Farbe: | Rot |
| Sonstiges: |
• Stahlflexbremsleitungen vorne • Sturzpads • Starlane Laptimer • Leichte Batterie |
| Besitzer: | Herby |
| Modell: | SV 650 S |
| Baujahr: | 2004 |
| Motor(Leistung): | ca. 80 PS |
| Einspritzung: | Serie |
| Luftfilter: | Hyflowfilter |
| Auspuff: | Serienkrümmer mit MHP |
| Federbein: | GSX-R 1000 |
| Gabel: | Serie mit linearen Federn |
| Räder: | 2 Sätze • 3,5 x 17 mit 120/70 ZR 17 mit Conti Race Attack • 4,5 x 17 mit 160/60 ZR 17 mit Conti Race Attack • 3,5 x 17 mit 120/60 Bridgestone Rain • 4,5 x 17 mit 165/60 Bridgestone Rain |
| Bremsen: |
• vorne : Serie mit Brembo RCS19 • hinten : Serie |
| Fußrastenanlage: | Eigenbau |
| Tank: | Serie mit GFK Haube |
| Heck: | GFK |
| Verkleidung: | GFK |
| Farbe: | Weiß-Schwarz |
| Sonstiges: |
• Stahlflexbremsleitungen vorne und hinten • Sturzpads • Starlane Laptimer • Kurzhub Gasgriff |
| Besitzer: | Christof |
| Modell: | GS 500 E |
| Baujahr: | 1991 |
| Motor(Leistung): | Serie 46 PS |
| Vergaser: | Serie |
| Luftfilter: | K&N |
| Auspuff: | 2 in 2 Auspuff mit Edelstahlkrümmer von BSM, mit Shark Racing Töpfen der CBR 900 um 10 cm gekürzt, Verbindungsrohre sind Eigenbau |
| Federbein: | Gixxer K7 Federbein umgebaut mit Wilbers Feder in 314mm Länge |
| Gabel: | RGV 250 VJ22B USD Gabel mit WP Federn und 15er Öl |
| Gabelbrücke/Lenker: | RGV 250 Brücken mit LSL Sport Match Stummeln |
| Schwinge: | GS 500 E umgeschweißt für Prismenständeraufnahme |
| Räder: |
|
| Bremsen: |
|
| Fußrastenanlage: | Gimbel Grundplatte mit Eigenbauhebelei |
| Tank: | Serie |
| Heck: | Wagner Einmannhöcker mit Unterverkleidung von Balu Racing |
| Farbe: | British Racing Green |
| Sonstiges: |
|